Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
  Filter
Filter
 
Daftar Mata Kuliah Program
 
No Kurikulum Kode Mata Kuliah Jumlah SKS Kelompok
201 2000 MAT305 Kapita Selekta Matematika Murni 3 (3-0) Keahlian Berkarya
202 2000 MAT300 Kerja Mandiri Terpantau 2 (1-1) Keahlian Berkarya
203 2000 MAT273 Komputasi Terapan 2 (1-3) Keahlian Berkarya
204 2000 MAT364 Kontrol Optimum 3 (3-0) Keahlian Berkarya
205 2000 MAT396 Matematika Aktuaria 3 (3-0) Keahlian Berkarya
206 2000 MAT481 Matematika Ekologi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
207 2000 MAT487 Matematika Pasar Modal Lanjut 3 (3-0) Keahlian Berkarya
208 2000 MAT395 Model Analisis Spasial 3 (3-0) Keahlian Berkarya
209 2000 MAT376 Numerik Stokastik 3 (2-3) Keahlian Berkarya
210 2000 MAT383 Pemodelan Demografi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
211 2000 MAT412 Pemodelan Matematika 3 (2-3) Keahlian Berkarya
212 2000 MAT461 Pemodelan Riset Operasi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
213 2000 MAT452 Peng. Analisis Fungsional 3 (3-0) Keahlian Berkarya
214 2000 MAT281 Pengantar Matematika Demografi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
215 2000 MAT282 Pengantar Matematika Demografi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
216 2000 MAT321 Pengantar Teori Bilangan 3 (3-0) Keahlian Berkarya
217 2000 MAT374 Pengantar Teori Komputasi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
218 2000 MAT391 Pengantar Teori Peluang 4 (3-3) Keahlian Berkarya
219 2000 KOM191 Pengenalan Ilmu Komputer 3 (2-3) Keahlian Berkarya
220 2000 MAT334 Pengendalian Automatik 3 (3-0) Keahlian Berkarya
221 2000 MAT232 Persamaan Diferensial Biasa 4 (3-3) Keahlian Berkarya
222 2000 MAT433 Persamaan Diferensial Stokastik 3 (3-0) Keahlian Berkarya
223 2000 MAT394 Proses Stokastik 3 (3-0) Keahlian Berkarya
224 2000 KOM231 Rangkaian Digital 3 (2-3) Keahlian Berkarya
225 2000 MAT262 Riset Operasi 3 (3-0) Keahlian Berkarya
226 2000 MAT367 Riset Operasi II 3 (3-0) Keahlian Berkarya
227 2000 MAT408 Sejarah Matematika 2 (2-0) Keahlian Berkarya
228 2000 MAT362 Simulasi Sistem 3 (3-0) Keahlian Berkarya
229 2000 MAT431 Sistem Dinamika Dasar 3 (2-3) Keahlian Berkarya
230 2000 MAT493 Statistika Terapan 4 (3-3) Keahlian Berkarya
231 2000 MAT392 Statistika Matematika 4 (3-3) Keahlian Berkarya
232 2000 MAT495 Statistika Matematika Peubah Ganda 3 (3-0) Keahlian Berkarya
233 2000 MAT322 Struktur Aljabar 3 (3-0) Keahlian Berkarya
234 2000 KOM111 Algoritma dan Pemrograman 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
235 2000 MAT221 Aljabar Linear 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
236 2000 MAT215 Aljabar Linear 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
237 2000 BIO100 Biologi 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
238 2000 SEP151 Ekonomi Dasar I 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
239 2000 SEP152 Ekonomi Dasar II 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
240 2000 FIS100 Fisika 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
241 2000 FIS101 Fisika Dasar I 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
242 2000 FIS102 Fisika Dasar II 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
243 2000 MAT112 Kalkulus I 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
244 2000 MAT211 Kalkulus II 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
245 2000 MAT212 Kalkulus III 3 (2-3) Keilmuan dan Ketrampilan
246 2000 KIM100 Kimia Umum 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
247 2000 MAT103 Matematika Dasar 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
248 2000 MAT101 Matematika Dasar 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
249 2000 MAT271 Matematika Diskret 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
250 2000 STK210 Metode Statistika 3 (3-0) Keilmuan dan Ketrampilan
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
Hasil 201 - 250 dari 467

Random Quotes

Pertahanan terbaik terhadap fitnah adalah kebenaran. Orang yang terbuka tak pernah takut mengatakan semuanya pada dunia.

anonim