Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
  Filter
Filter
 
Daftar Mata Kuliah Program
 
No Kurikulum Kode Mata Kuliah Jumlah SKS Kelompok
251 2000 MKU100 Pengantar Ilmu Pertanian 1 (1-0) Keilmuan dan Ketrampilan
252 2000 IPB100 Pengantar Ilmu Pertanian 1 (1-0) Keilmuan dan Ketrampilan
253 2000 MAT201 Pengantar Logika Matematika 2 (2-0) Keilmuan dan Ketrampilan
254 2000 MAT213 Pengantar Logika Matematika 2 (2-0) Keilmuan dan Ketrampilan
255 2000 MKU191 Olahraga dan Seni 1 (0-3) Pengembangan Kepribadian
256 2000 MKU115 Pendidikan Agama Budha 3 (3-0) Pengembangan Kepribadian
257 2000 MKU114 Pendidikan Agama Hindu 3 (3-0) Pengembangan Kepribadian
258 2000 MKU111 Pendidikan Agama Islam 3 (3-0) Pengembangan Kepribadian
259 2000 MKU110 Pendidikan Agama Islam 2 (2-0) Pengembangan Kepribadian
260 2000 MKU113 Pendidikan Agama Katolik 3 (3-0) Pengembangan Kepribadian
261 2000 MKU112 Pendidikan Agama Protestan 3 (3-0) Pengembangan Kepribadian
262 2000 MKU121 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 (2-3) Pengembangan Kepribadian
263 2000 MKU123 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 (2-3) Pengembangan Kepribadian
264 2000 SEP120 Sosiologi Umum 3 (2-3) Pengembangan Kepribadian
265 2000 MAT403 Karya Ilmiah I 2 (0-0) Perilaku Berkarya
266 2000 MAT404 Karya Ilmiah II 4 (0-0) Perilaku Berkarya
267 2000 SEP252 Makroekonomi 3 (3-0) Pilihan Terarah (Ekonomi)
268 2000 SEP262 Makroekonomi 3 (3-0) Pilihan Terarah (Ekonomi)
269 2000 MAT483 Matematika Ekonomi 3 (3-0) Pilihan Terarah (Ekonomi)
270 2000 SEP251 Mikroekonomi 3 (3-0) Pilihan Terarah (Ekonomi)
271 2000 SEP261 Mikroekonomi 3 (3-0) Pilihan Terarah (Ekonomi)
272 2000 MAT272 Graf Algoritmik 3 (3-0) Pilihan Terarah (Industri)
273 2000 MAT361 Pengoptimuman 3 (3-0) Pilihan Terarah (Industri)
274 2000 MAT491 Sistem Pelayanan Stokastik 3 (3-0) Pilihan Terarah (Industri)
275 2000 MAT485 Matematika Finansial Derivatif 3 (3-0) Pilihan Terarah (Keuangan)
276 2000 MAT381 Matematika Keuangan 3 (3-0) Pilihan Terarah (Keuangan)
277 2000 MAT382 Matematika Pasar Modal 3 (3-0) Pilihan Terarah (Keuangan)
278 2000 MAT373 Analisis Algoritma 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
279 2000 KOM372 Basis Data 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
280 2000 KOM434 Komunikasi Data & Jar.komputer 3 (3-0) Pilihan Terarah (Komputasi)
281 2000 KOM232 Organisasi Komputer 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
282 2000 KOM333 Pemrosesan Paralel 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
283 2000 KOM362 Rekayasa Perangkat Lunak 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
284 2000 KOM342 Simulasi Komputer 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
285 2000 KOM351 Sistem Operasi 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
286 2000 KOM212 Struktur Data 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
287 2000 KOM242 Struktur Data 3 (2-3) Pilihan Terarah (Komputasi)
288 2000 BIO204 Ekologi Dasar 4 (3-3) Pilihan Terarah (Lingkungan)
289 2000 KIM261 Kimia Lingkungan 3 (2-3) Pilihan Terarah (Lingkungan)
290 2000 MAT384 Matematika Lingkungan 3 (3-0) Pilihan Terarah (Lingkungan)
291 2000 MAT423 Aljabar Abstrak 3 (3-0) Pilihan Terarah (Murni)
292 2000 MAT372 Analisis Numerik Lanjut 4 (3-3) Pilihan Terarah (Murni)
293 2000 MAT451 Analisis Real Lanjut 3 (3-0) Pilihan Terarah (Murni)
294 2000 MAT332 Kontrol Optimum 3 (3-0) Pilihan Terarah (Murni)
295 2000 MAT331 Persamaan Diferensial Parsial 3 (3-0) Pilihan Terarah (Murni)
296 1995 SEP262 Makroekonomi 3 (3-0) Minat (Ekonomi)
297 1995 MAT483 Matematika Ekonomi 3 (3-0) Minat (Ekonomi)
298 1995 SEP261 Mikroekonomi 3 (3-0) Minat (Ekonomi)
299 1995 MAT462 Alir Jaringan dan Pengoptimuman Diskret 3 (3-0) Minat (Industri)
300 1995 MAT282 Graf Algoritmik 3 (3-0) Minat (Industri)
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
Hasil 251 - 300 dari 467

Random Quotes

Memulai perjalanan dengan penuh harapan adalah lebih baik daripada tiba.

anonim