Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
  Filter
Filter
 
Daftar Mata Kuliah Program
 
No Kurikulum Kode Mata Kuliah Jumlah SKS Kelompok
51 2007 MAT532 Pemrograman Linear dan Taklinear 3 (2-3) Mayor Pilihan
52 2007 MAT511 Aljabar Linear 3 (2-2) Wajib Mayor
53 2007 MAT522 Analisis Numerik 3 (2-3) Wajib Mayor
54 2007 MAT513 Analisis Real 3 (2-2) Wajib Mayor
55 2007 PPS601 Kolokium 1 (0-0) Wajib Mayor
56 2007 MAT552 Pemodelan Matematika 3 (2-3) Wajib Mayor
57 2007 PPS699 Penelitian dan Tesis 6 (0-0) Wajib Mayor
58 2007 MAT551 Persamaan Diferensial 3 (2-2) Wajib Mayor
59 2007 MAT554 Proses Stokastik 3 (2-2) Wajib Mayor
60 2007 PPS690 Seminar 1 (0-0) Wajib Mayor
61 2007 PPS500 Bahasa Inggris 3 (0-0) Wajib SPS
62 2007 MAT521 Metode Komputasi 3 (2-3) Wajib SPS
63 2005 MAT521 Aljabar Linear Lanjut 3 (2-2)
64 2005 STK351 Analisis Data Kategorik 3 (2-2)
65 2005 STK352 Analisis Deret Waktu 3 (2-2)
66 2005 MAT572 Analisis Numerik 3 (2-3)
67 2005 MAT551 Analisis Real 3 (2-2)
68 2005 STK331 Analisis Regresi I 3 (2-2)
69 2005 STK332 Analisis Regresi II 3 (2-2)
70 2005 PPS500 Bahasa Inggris 3 (0-0)
71 2005 KOM205 Basis Data 3 (2-3)
72 2005 AGB313 Bisnis Internasional 3 (3-0)
73 2005 ARL200 Dasar-dasar Arsitektur Lanskap 3 (2-3)
74 2005 AGB211 Dasar-dasar Bisnis 3 (2-3)
75 2005 KPM210 Dasar-dasar Komunikasi 3 (2-3)
76 2005 EKO206 Ekonomi Pembangunan I 3 (3-0)
77 2005 ESL211 Ekonomi Pertanian 3 (3-0)
78 2005 ESL312 Ekonomi Produksi 3 (3-0)
79 2005 FIS251 Elektronika Dasar 3 (2-3)
80 2005 MAT582 Finansial Derivatif 3 (2-2)
81 2005 IKK214 Gender dan Keluarga 3 (3-0)
82 2005 AGB335 Hukum dan Etika Bisnis 3 (3-0)
83 2005 GIZ213 Ilmu Gizi Dasar 3 (2-3)
84 2005 KOM333 Interaksi Manusia dan Komputer 3 (2-3)
85 2005 MAT217 Kalkulus Lanjut 3 (3-0)
86 2005 KOM321 Kecerdasan Buatan 3 (3-0)
87 2005 AGB221 Kewirausahaan 3 (2-3)
88 2005 GFM221 Klimatologi 3 (3-0)
89 2005 GFM223 Klimatologi Tropika 3 (2-3)
90 2005 PPS601 Kolokium 1 (0-0)
91 2005 AGB336 Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis 3 (2-3)
92 2005 ARL313 Lanskap Kota dan Wilayah 3 (3-0)
93 2005 MAN213 Manajemen Keuangan 3 (2-3)
94 2005 MAN232 Manajemen Produksi dan Operasi 3 (2-3)
95 2005 MAN241 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 (3-0)
96 2005 EKO202 Matematika Ekonomi 3 (2-3)
97 2005 TEP205 Matematika Teknik 3 (3-0)
98 2005 PSP301 Matode Observasi Bawah Air 3 (2-3)
99 2005 GFM211 Meteorologi 3 (3-0)
100 2005 GFM212 Meteorologi Fisik 3 (2-3)
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
Hasil 51 - 100 dari 467

Random Quotes

Pengalaman ialah gelaran yang diberikan oleh setiap orang terhadap kesilapan mereka.

anonim