Kurikulum Program Sarjana
Kurikulum Program Sarjana Matematika
Kelompok Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi Sarjana Matematika IPB Tahun 2020 membagi kelompok mata kuliah menjadi:
- Common Courses (PPKU) + Fundamental Prodi Courses: mata kuliah dasar wajib dan terdiri atas mata kuliah wajib nasional, science & technology courses, quantitative reasoning courses, olahraga/seni, humaniora, bisnis, dan mata kuliah dasar wajib program studi.
- Foundational Literacies & Academic Core Courses: mata kuliah wajib program studi.
- In-depth Prodi Courses: mata kuliah wajib program studi yang diberikan di tingkat yang lebih tinggi.
- Enrichment Course: mata kuliah pilihan di luar program studi.
- Final Year Project, Capstones, KKN-T, Magang. Mata kuliah capstone merupakan kulminasi dari kuliah-kuliah sebelumnya yang telah dipelajari dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa/i. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan melakukannya secara langsung. Salah satu tujuannya adalah agar mahasiswa/i memperkuat kompetensi 4Cs (complex problem solving, creativity, collaboration, communication), serta mengembangkan skill set abad 21 yaitu soft skills dan character qualities yang sangat diperlukan dunia kerja setelah lulus.
Struktur kurikulum
Struktur kurikulum Program Studi Sarjana Matematika adalah sebagai berikut.
Common Core Courses (CC) : 33 sks
Foundational Course (FC) : 3 sks
Academic Core Courses : 36 sks
In-depth Prodi Courses : 29 sks
Enrichment Courses : 20 sks
Tugas Akhir, Capstones, KKN-T, Magang : 23 sks
Total sks : 144 sks
Kurikulum Program Sarjana Tahun 2020
Kurikulum Program Studi Sarjana Matematika IPB tahun 2020 adalah sebagai berikut
No | Mata Kuliah | sks | Prasyarat | Semester | |
Kode | Nama | ||||
Common Core Courses (33 sks) |
|||||
1 | IPB1101-1104, atau IPB110A-B, atau IPB110H | Agama, Kepercayaan | 3(2-1) | 1 atau 2 | |
2 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | 1 atau 2 | |
3 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | 1 atau 2 | |
4 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | 1 atau 2 | |
5 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | 1 | |
6 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | 1 atau 2 | |
7 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | 1 | |
8 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | 1 atau 2 | |
9 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | 1 atau 2 | |
10 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | 1 atau 2 | |
11 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | 2 | |
12 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | 1 atau 2 | |
13 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | 2 | |
Learning Hours | |||||
14 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | 2 | |
15 | IPB110G | Olahraga | 1(0-1) | 1 | |
Foundational Courses (3 sks) | |||||
16 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | 2 | |
Academic Core Courses dan Fundamental Literacy (36 sks) | |||||
17 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | 3 | |
18 | MAT1211 | Kalkulus II | 3(2-1) | MAT1102 | 3 |
19 | MAT1213 | Aljabar Linear Dasar | 3(2-1) | 3 | |
20 | MAT1214 | Pengantar Logika Matematika | 3(2-1) | 3 | |
21 | MAT1221 | Matematika Diskret | 3(3-0) | 3 | |
22 | MAT1222 | Komputasi Dasar | 3(2-1) | 3 | |
23 | MAT1231 | Graf Algoritmik | 2(2-0) | 3 | |
24 | MAT1251 | Persamaan Diferensial Biasa | 3(2-1) | MAT1102 | 3 |
25 | MAT1212 | Kalkulus III | 3(2-1) | MAT1211 | 4 |
26 | MAT1215 | Geometri Analitik | 3(3-0) | MAT1211 | 4 |
27 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1213 | 4 |
28 | MAT1253 | Pengantar Teori Peluang | 3(2-1) | MAT1211 | 4 |
In-depth Prodi Courses (29 sks) | |||||
29 | MAT1252 | Persamaan Diferensial Parsial | 3(2-1) | MAT1251 | 4 |
30 | MAT1223 | Metode Numerik | 3(2-1) | MAT1222 | 4 |
31 | MAT1311 | Analisis Kompleks | 3(2-1) | MAT1212 | 5 |
32 | MAT1353 | Pemodelan Matematika | 3(2-1) | MAT1251 | 5 |
33 | MAT1331 | Pemrograman Tak Linear | 3(2-1) | MAT1102 | 5 |
34 | MAT1351 | Statistika Matematik | 3(2-1) | MAT1253 | 5 |
35 | MAT1352 | Proses Stokastik Dasar | 3(2-1) | MAT1253 | 5 |
36 | MAT1313 | Analisis Real | 4(3-1) | MAT1212 | 6 |
37 | MAT1312 | Struktur Aljabar | 4(3-1) | MAT1213 | 6 |
Tugas Akhir, Capstone, KKN-T (23 sks) | |||||
38 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) | 4(0-4) | 7 | |
39 | MAT1411 | Matematika Kriptografi | 3(1-2) | MAT1221 | 7 |
40 | MAT1421 | Aplikasi Komputasi Matematika | 3(1-2) | MAT1223 | 7 |
41 | MAT1431 | Pemodelan Riset Operasi | 3(1-2) | MAT1232 | 7 |
42 | MAT1451 | Pemodelan Sistem Dinamik | 3(1-2) | MAT1353 | 7 |
43 | MAT1491 | Karya Ilmiah I | 2(0-2) | 7 | |
44 | MAT1492 | Karya Ilmiah II | 4(0-4) | 7 atau 8 | |
45 | MAT1493 | Seminar | 1(0-1) | 7 atau 8 | |
46 | MAT1494 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | 7 atau 8 | |
Total sks | 144 sks |
Deskripsi setiap mata kuliah pada Kurikulum 2020 Program Studi Sarjana Matematika secara lengkap dapat dalam tautan ini.
Panduan Akademik
Secara umum, panduan untuk kegiatan akademik di Program Studi Sarjana Matematika IPB mengacu pada Panduan Akademik Multistrata yang mengatur Tata Tertib Kehidupan Kampus, Tata Tertib Penyelenggaraan Akademik, berbagai panduan pendukung seperti Panduan Penulisan Karya Ilmiah, panduan terkait kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dll.